49寸LG3.5mm液晶拼接屏顯示參數
產品型號
|
HBY-PJ490P
|
產品認證
|
3C、ROHS、CE等
|
雙邊拼縫
|
3.5mm
|
亮度 | 500 cd/m2 | 外觀尺寸 | 1077.6*607.8*114.7mm | 面板類型 | TFT-LCD |
對比度 | 1200:1 | 開機響應時間 | ≤6ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 178° | 背光類型 | LED | 使用壽命 | 7W小時 |
超窄邊框設計,完美呈現視覺盛宴
3.5mm拼接窄邊框設計,使屏幕之間顯示近乎無縫,拼接顯示屏左/上邊的邊框寬度為2.2mm,
右/下邊的邊框寬度為1.3mm,多屏拼接時邊框間隔僅3.5mm
液晶拼接單元,多視圖角分析
智能分屏,單屏、多屏任意組合
多樣化的圖像拼接顯示,可對顯示信號窗口大小、位置進行設置輕松實現整屏顯示組合顯示、拉伸、圖像漫游等功能
應用環境
可應用于各種不同環境
多種安裝方式
可根據墻體結構的不同,以及項目面積的大小,來調節安裝方式。全國范圍工程師上門安裝,讓您免除后顧之憂
液晶拼接屏參數表
液晶屏 | 尺寸 | 49英寸 |
顯示區域 | 1073.8mm*604.0mm | |
設備尺寸 | 1077.6mm*607.8mm*114.7mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
像素間距 | 0.55926mm*0.55926mm | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
色彩 | 16.7M | |
色域 | 0.72 | |
可視角度 | 178° | |
響應時間 | 6ms | |
物理拼縫 | 3.5mm | |
圖像 | 比例 | 16:9 |
波濾器 | 3D梳狀濾波,數字降噪 | |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
輸入端口 | HDMI | 1路HDMI 1.4,1920*1080@60HZ向下兼容 |
DVI | 1路DVI-I,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
VGA | 1路VGA(DB-15),1920*1080@60HZ向下兼容 | |
AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
USB | 1路,支持視頻、圖片、音頻播放 | |
RS232 | 1路RS232 | |
環出端口 | AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 |
RS232 | 2路RS232 | |
電氣性能 | 輸入 | AC100-240V寬電壓輸入 |
功耗 | 240W/H | |
待機功耗 | 0.5W | |
環境 | 存儲溫度 | -20~ 65°C |
工作溫度 | 0~ 40°C | |
重量 | 凈重 | 28KG |
Related Products